النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP5002 | 500 | 3600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4660 |
|
| XHP5004 | 500 | 1800 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4660 |
|
| XHP5004R | 500 | 1800 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4660 |
|
| XHP5006 | 500 | 1200 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 5080 |
|
| XHP5006R | 500 | 1200 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 5080 |
|
| XHP5008 | 500 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 6790 |
|
| XHP5008R | 500 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810C | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 6790 |
|
| XHP6002 | 600 | 3600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4950 |
|
| XHP6004 | 600 | 1800 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4860 |
|
| XHP7008 | 700 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | TEFC | 96.2 | 7720 |
|
المستندات