النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XHP2506 | 250 | 1200 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3560 |
|
| XHP2506R | 250 | 1200 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3560 |
|
| XHP2508 | 250 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3960 |
|
| XHP2508R | 250 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3960 |
|
| XHP3002 | 300 | 3600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009A | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 3440 |
|
| XHP3004 | 300 | 1800 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3580 |
|
| XHP3004R | 300 | 1800 | Global XHP | 2300, 4000 | 5009C | 3 | 60 | TEFC | 95 | 3580 |
|
| XHP3508R | 350 | 900 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011C | 3 | 60 | TEFC | 95 | 4970 |
|
| XHP4004 | 400 | 1800 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | TEFC | 95.4 | 4350 |
|
| XHP4002 | 400 | 3600 | Global XHP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | TEFC | 95.8 | 4370 |
|
المستندات