النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHP0036 | 36 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 213TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0056 | 56 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 215TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0106 | 106 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 256TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0156 | 156 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 284TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0206 | 206 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 286TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0306 | 306 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 326TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0406 | 406 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 364TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0506 | 506 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 365TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0606 | 606 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 404TP | 3 | 60 | WPI |
|
||
| VHP0756 | 756 | 1200 | VERTICAL HOLLOW SHAFT WPI NEMA | 230, 460 | 405TP | 3 | 60 | WPI |
|
المستندات