النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP0/56 | 0.5 | 1200 | Rolled Steel ODP | 230, 460 | 56 | 3 | 60 | ODP | 75.5 | 31 |
|
| DTP1/52 | 1.5 | 3600 | Rolled Steel ODP | 230, 460 | 143T | 3 | 60 | ODP | 85.5 | 35 |
|
| GH0012 | 1 | 3600 | Rolled Steel TEFC | 230, 460 | 56 | 3 | 60 | TEFC | 77 | 30 |
|
| GHV0/26C | 0.25 | 1200 | ROLLED STEEL TEFC NE MA PREM. ROUND BODY | 230, 460 | 56C | 3 | 60 | TEFC | 29 |
|
|
| GH0/54C | 0.5 | 1800 | Rolled Steel TEFC | 230, 460 | 56C | 3 | 60 | TEFC | 78.2 | 25 |
|
| DSP0/76 | 0.75 | 1200 | Rolled Steel ODP | 230, 460 | 56 | 3 | 60 | ODP | 78.5 | 32 |
|
| DSP0022 | 2 | 3600 | Rolled Steel ODP | 230, 460 | 56 | 3 | 60 | ODP | 86.5 | 35 |
|
| DSP0024 | 2 | 1800 | Rolled Steel ODP | 230, 460 | 56 | 3 | 60 | ODP | 86.5 | 35 |
|
| GHV0/74C | 0.75 | 1800 | ROLLED STEEL TEFC NE MA PREM. ROUND BODY | 230, 460 | 56C | 3 | 60 | TEFC | 34 |
|
|
| DHP1/52 | 1.5 | 3600 | NEMA PREMIUM EFFICIE NCY ODP | 230, 460 | 143T | 3 | 60 | ODP | 50 |
|
المستندات