النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP0012C | 1 | 3600 | MAX-PE NEMA PREM EFF SEVERE. TEFC FOOTED C-FACE | 230, 460 | 143TC | 3 | 60 | TEFC | 41 |
|
|
| GHV0/56C | 0.5 | 1200 | ROLLED STEEL TEFC NE MA PREM. ROUND BODY | 230, 460 | 56C | 3 | 60 | TEFC | 41 |
|
|
| GHV0012C | 1 | 3600 | ROLLED STEEL TEFC NE MA PREM. ROUND BODY | 230, 460 | 56C | 3 | 60 | TEFC | 34 |
|
|
| MP0014 | 1 | 1800 | MAX-IE3 IEC METRI C IE3 EFFECIENCY TEFC | 230, 460 | 80M | 3 | 60 | TEFC |
|
||
| EP0012 | 1 | 3600 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DUTY TEFC | 230, 460 | 143T | 3 | 60 | TEFC | 65 |
|
|
| EP00125 | 1 | 3600 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DUTY TEFC | 575 | 143T | 3 | 60 | TEFC | 65 |
|
|
| GHV0014C | 1 | 1800 | ROLLED STEEL TEFC NE MA PREM. ROUND BODY | 230, 460 | 56C | 3 | 60 | TEFC | 44 |
|
|
| EP0014 | 1 | 1800 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DUTY TEFC | 230, 460 | 143T | 3 | 60 | TEFC | 58 |
|
|
| EP00145 | 1 | 1800 | MAX E1 NEMA PREM EFF SEVERE DUTY TEFC | 575 | 143T | 3 | 60 | TEFC | 55 |
|
|
| SPH0/34 | 0.333333 | 1800 | SINGLE PHASE ODP NEMA PREMIUM | 115/208-230 | 56 | 3 | 60 | ODP | 31 |
|
المستندات