النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDP10004 | 1000 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | ODP | 95.5 | 6890 |
|
| MDP10004R | 1000 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | ODP | 95.5 | 6890 |
|
| MDP10006 | 1000 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5811B | 3 | 60 | ODP | 95.8 | 6980 |
|
| MDP10006R | 1000 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5811B | 3 | 60 | ODP | 95.8 | 6980 |
|
| MDP1002 | 100 | 3600 | Global ODP | 2300, 4000 | 447TS | 3 | 60 | ODP | 92 | 1760 |
|
| MDP1004 | 100 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 447T | 3 | 60 | ODP | 93.7 | 2050 |
|
| MDP1004R | 100 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 447T | 3 | 60 | ODP | 93.7 | 2050 |
|
| MDP1006 | 100 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 447T | 3 | 60 | ODP | 94.6 | 1920 |
|
| MDP1006R | 100 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 447T | 3 | 60 | ODP | 94.6 | 1920 |
|
| MDP1008 | 100 | 900 | Global ODP | 2300, 4000 | 447T | 3 | 60 | ODP | 93.2 | 2310 |
|
المستندات