النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDP5004R | 500 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5009B | 3 | 60 | ODP | 95 | 3720 |
|
| MDP5006 | 500 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | ODP | 95.3 | 3920 |
|
| MDP5006R | 500 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | ODP | 95.3 | 3920 |
|
| MDP5008 | 500 | 900 | Global ODP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | ODP | 94.1 | 6450 |
|
| MDP5008R | 500 | 900 | Global ODP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | ODP | 94.1 | 6450 |
|
| MDP6002 | 600 | 3600 | Global ODP | 2300, 4000 | 5011A | 3 | 60 | ODP | 94.6 | 4000 |
|
| MDP6004 | 600 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | ODP | 95.1 | 3770 |
|
| MDP6004R | 600 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | ODP | 95.1 | 3770 |
|
| MDP6006 | 600 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | ODP | 95.4 | 4250 |
|
| MDP6006R | 600 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5011B | 3 | 60 | ODP | 95.4 | 4250 |
|
المستندات