النتائج
6743 نتيجة في كتالوج TECO
محركات طلب العرض
اختر المحركات ثم افتح نموذج طلب العرض.
طلب عرض 0
| Catalog # | HP | RPM | Motor Family | Volts | Frame | Phase | HZ | Enclosure | Efficiency | Weight | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDP8004 | 800 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5012B | 3 | 60 | ODP | 95.3 | 4300 |
|
| MDP8004R | 800 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5012B | 3 | 60 | ODP | 95.3 | 4300 |
|
| MDP8006 | 800 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | ODP | 95.6 | 5940 |
|
| MDP8006R | 800 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | ODP | 95.6 | 5940 |
|
| MDP8008 | 800 | 900 | Global ODP | 2300, 4000 | 5811B | 3 | 60 | ODP | 94.4 | 7100 |
|
| MDP8008R | 800 | 900 | Global ODP | 2300, 4000 | 5811B | 3 | 60 | ODP | 94.4 | 7100 |
|
| MDP9002 | 900 | 3600 | Global ODP | 2300, 4000 | 5012A | 3 | 60 | ODP | 94.9 | 4600 |
|
| MDP9004 | 900 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5012B | 3 | 60 | ODP | 95.4 | 4400 |
|
| MDP9004R | 900 | 1800 | Global ODP | 2300, 4000 | 5012B | 3 | 60 | ODP | 95.4 | 4400 |
|
| MDP9006 | 900 | 1200 | Global ODP | 2300, 4000 | 5810B | 3 | 60 | ODP | 95.7 | 6230 |
|
المستندات